META_VENDA
Tabela de movimentação de Meta de Venda deve conter as informações sobre as metas designadas para estabelecimento (obrigatório), produto, pessoa, vendedor, supervisor ou centro de custo específicos, permitindo uma visão granular das metas quanto às vendas realizadas pela empresa.
Chave Única: IDESTABELECIMENTO, IDEMPRESA, IDPRODUTO, IDESTABPRODUTO, IDEMPRPRODUTO, IDPESSOA, IDVENDEDOR, IDSUPERVISOR, IDESTABCCUSTO, IDEMPRCCUSTO, IDPLANOCCUSTO, IDCCUSTO, IDMETA, DTMETA
COLUNA | COMENTÁRIO | TIPO | TAMANHO |
IDESTABELECIMENTO | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Estabelecimento Informado no Cadastro de Estabelecimento (CADA_ESTABELECIMENTO) Proveniente do Banco de Dados de Origem - Obrigatório | Inteiro |
|
IDEMPRESA | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código da Empresa Informado no Cadastro de Estabelecimento (CADA_ESTABELECIMENTO) Proveniente do Banco de Dados de Origem - Obrigatório | Inteiro |
|
IDPRODUTO | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Produto Informado no Cadastro de Produto (CADA_PRODUTO) Proveniente do Banco de Dados de Origem | Character | 80 |
IDESTABPRODUTO | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Estabelecimento a qual o produto Pertence Informado no Cadastro de Produto (CADA_PRODUTO) Proveniente do Banco de Dados de Origem - Obrigatório | Inteiro |
|
IDEMPRPRODUTO | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código da Empresa a qual o produto Pertence Informado no Cadastro de Produto (CADA_PRODUTO) Proveniente do Banco de Dados de Origem - Obrigatório | Inteiro |
|
IDPESSOA | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código da Pessoa Informado no Cadastro de Pessoa (CADA_PESSOA) Proveniente do Banco de Dados de Origem - Obrigatório | Inteiro |
|
IDESTABPESSOA | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Estabelecimento a qual o cliente Pertence Informado no Cadastro de Pessoa (CADA_PESSOA) Proveniente do Banco de Dados de Origem | Inteiro |
|
IDEMPRPESSOA | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Empresa a qual o cliente Pertence Informado no Cadastro de Pessoa (CADA_PESSOA) Proveniente do Banco de Dados de Origem | Inteiro |
|
IDVENDEDOR | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Vendedor Informado no Cadastro de Pessoa (CADA_PESSOA) Proveniente do Banco de Dados de Origem | Inteiro |
|
IDESTABVENDEDOR | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Estabelecimento a qual o vendedor Pertence Informado no Cadastro de Pessoa (CADA_PESSOA) Proveniente do Banco de Dados de Origem | Inteiro |
|
IDEMPRVENDEDOR | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Empresa a qual o vendedor Pertence Informado no Cadastro de Pessoa (CADA_PESSOA) Proveniente do Banco de Dados de Origem | Inteiro |
|
IDCOMISSIONADO | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código da Pessoa que também recebe comissão além do vendedor. Informado no Cadastro de Pessoa (CADA_PESSOA) Proveniente do Banco de Dados de Origem | Inteiro |
|
IDESTABCOMISSIONADO | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Estabelecimento a qual o comissionado Pertence Informado no Cadastro de Pessoa (CADA_PESSOA) Proveniente do Banco de Dados de Origem | Inteiro |
|
IDEMPRCOMISSIONADO | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Empresa a qual o comissionado Pertence Informado no Cadastro de Pessoa (CADA_PESSOA) Proveniente do Banco de Dados de Origem | Inteiro |
|
IDSUPERVISOR | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Supervisor Informado no Cadastro de Pessoa (CADA_PESSOA) Proveniente do Banco de Dados de Origem | Inteiro |
|
IDESTABSUPERVISOR | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Estabelecimento a qual o supervisor Pertence Informado no Cadastro de Pessoa (CADA_PESSOA) Proveniente do Banco de Dados de Origem | Inteiro |
|
IDEMPRSUPERVISOR | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Empresa a qual o supervisor Pertence Informado no Cadastro de Pessoa (CADA_PESSOA) Proveniente do Banco de Dados de Origem | Inteiro |
|
IDPLANOCCUSTO | Deve ser Preenchido com a Identificação Único do Código do Plano de Centro de Custo Informado no Cadastro de Centro de Custo (CADA_CCUSTO) Proveniente do Banco de Dados de Origem
| Inteiro |
|
IDESTABCCUSTO | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Estabelecimento a qual o Centro de Custo Pertence Informado no Cadastro de Centro de Custo (CADA_CCUSTO) Proveniente do Banco de Dados de Origem. | Inteiro |
|
IDEMPRCCUSTO | Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código da Empresa a qual o Centro de Custo Pertence Informado no Cadastro de Centro de Custo (CADA_CCUSTO) Proveniente do Banco de Dados de Origem.. | Inteiro |
|
IDCCUSTO | Deve ser Preenchido com Código do Centro de Custo Informado no Cadastro de Centro de Custo (CADA_CCUSTO) Proveniente do Banco de Dados de Origem | Character | 12 |
IDMETA | Deve ser Preenchido com a Identificação Única ou Sequencial de Controle da Meta Proveniente do Banco de Dados de Origem. | Character | 12 |
DTMETA | Deve ser Preenchido com a Data em que a Metas deve ser Alcançada - Obrigatório | Data |
|
VALOR | Informação do Valor Total em que a Metas deve ser Alcançada. | Numérico |
|
QUANTIDADE | Informação da Quantidade Total em que a Metas deve ser Alcançada. | Numérico |
|
MARGEM | Informação do Percentual de Margem Média em que a Metas deve ser Alcançada | Numérico |
|
ORIGEMCAD | Indicativo da Base de Origem das Informações. Valores Válidos: 1 - BI, 0 - Orion | Inteiro |
|
ULTALT | Deve ser Preenchido com a Data e Hora da Última Atualização no Banco de Dados de Origem | Data e Hora |
|
DELETADO | Indicativo do registro foi excluído no banco de dados de origem. Valores Válidos: 0 = Ativo, 1 = Deletado | Inteiro |
|